|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de document(1) | Nbr de documents | Coût | Impressions | Reéditions |
| Bulletin permanent ou intermittent | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Déclaration URSSAF | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Déclaration Retraite | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Déclaration Assedic | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Livre de Paye | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Journal de Paye | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Récapitulatif de Charges | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Prévoyances ou Mutuelles | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Contrat de Travail | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Certificat de Travail | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Attestation Pôle emploi | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| Solde de tout Compte | 1 document | 5.00 € | Gratuites | Gratuites |
| DADS-U | 2 documents / salarié | - | Gratuites | Gratuites |
Pour une société qui emploie 2 salariés, la consommation sera la suivante :